<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Summit Turismo Regioni</title>
	<atom:link href="http://www.aipmt.it/summitturismo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aipmt.it/summitturismo</link>
	<description>3° Summit del Turismo nelle Regioni</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2009 10:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bilancio del 3° Summit</title>
		<link>http://www.aipmt.it/summitturismo/press/300</link>
		<comments>http://www.aipmt.it/summitturismo/press/300#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 10:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisi Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio summit]]></category>
		<category><![CDATA[coonclusioni summit]]></category>
		<category><![CDATA[risultati summit turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.summitturismo.it/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolto il 4 giugno scorso, ad Ascoli Piceno, il 3° Summit del Turismo nelle Regioni, l’annuale appuntamento, di rilevanza nazionale, per operatori, funzionari e manager del turismo, organizzato da AIPMT.
Il Summit è stata l’occasione per incontrarsi, ascoltare ed ascoltarsi.
In questa terza edizione, si è affrontato un tema molto attuale e sentito, la crisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è svolto il 4 giugno scorso, ad Ascoli Piceno, il 3° Summit del Turismo nelle Regioni, l’annuale appuntamento, di rilevanza nazionale, per operatori, funzionari e manager del turismo, organizzato da AIPMT.<br />
Il Summit è stata l’occasione per incontrarsi, ascoltare ed ascoltarsi.<br />
In questa terza edizione, si è affrontato un tema molto attuale e sentito, la crisi del settore turistico analizzando, nello specifico, la crisi economica generale, la crisi del prodotto e la crisi della promo-commercializzazione. Sono intervenuti protagonisti, di alto livello, del panorama nazionale ed internazionale per portare la propria testimonianza e il proprio contributo, presentando best case e spunti per superare questo difficile momento.<br />
La risposta del settore è stata considerevole: i partecipanti sono stati più di 300, un dato significativo, superiore alle aspettative, che esprime, da una parte, il bisogno di confrontarsi e, dall’altra, la volontà di agire.<br />
All’indomani del Summit, non ci sono conclusioni da trarre ma solo un augurio e un incoraggiamento ad impegnarsi di più, a farlo con passione, “much more”.<br />
ll turismo è in crisi ma proprio per questo è necessario che ognuno nel proprio ambito agisca.<br />
<strong>L’AIPMT invita ad intervenire nel blog per scambiare informazioni, impressioni, consigli sull’iniziativa appena conclusa e sui temi che potranno essere oggetto del prossimo appuntamento.</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/300&amp;n=Bilancio+del+3%C2%B0+Summit+&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloggalo con Blogger">Bloggalo con Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/300&amp;title=Bilancio+del+3%C2%B0+Summit+" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-designbump">
			<a href="http://designbump.com/submit?url=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/300&amp;title=Bilancio+del+3%C2%B0+Summit+&amp;body=Si%20%C3%A8%20svolto%20il%204%20giugno%20scorso%2C%20ad%20Ascoli%20Piceno%2C%20il%203%C2%B0%20Summit%20del%20Turismo%20nelle%20Regioni%2C%20l%E2%80%99annuale%20appuntamento%2C%20di%20rilevanza%20nazionale%2C%20per%20operatori%2C%20funzionari%20e%20manager%20del%20turismo%2C%20organizzato%20da%20AIPMT.%0D%0AIl%20Summit%20%C3%A8%20stata%20l%E2%80%99occasione%20per%20incontrarsi%2C%20ascoltare%20ed%20ascoltarsi.%0D%0AIn%20questa%20" rel="nofollow" class="external" title="Bumpalo su DesignBump">Bumpalo su DesignBump</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/300&amp;t=Bilancio+del+3%C2%B0+Summit+" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Bilancio+del+3%C2%B0+Summit+&amp;link=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/300" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/300&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/300&amp;title=Bilancio+del+3%C2%B0+Summit+" rel="nofollow" class="external" title="Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon">Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/300" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Bilancio+del+3%C2%B0+Summit++-+http://b2l.me/d5nkb&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Bilancio+del+3%C2%B0+Summit+&amp;body=Link: http://www.aipmt.it/summitturismo/press/300 (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Si%20%C3%A8%20svolto%20il%204%20giugno%20scorso%2C%20ad%20Ascoli%20Piceno%2C%20il%203%C2%B0%20Summit%20del%20Turismo%20nelle%20Regioni%2C%20l%E2%80%99annuale%20appuntamento%2C%20di%20rilevanza%20nazionale%2C%20per%20operatori%2C%20funzionari%20e%20manager%20del%20turismo%2C%20organizzato%20da%20AIPMT.%0D%0AIl%20Summit%20%C3%A8%20stata%20l%E2%80%99occasione%20per%20incontrarsi%2C%20ascoltare%20ed%20ascoltarsi.%0D%0AIn%20questa%20" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Yahoo! Mail">Manda email con Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipmt.it/summitturismo/press/300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tripla crisi del turismo Italiano: ricette e soluzioni per uscirne</title>
		<link>http://www.aipmt.it/summitturismo/press/68</link>
		<comments>http://www.aipmt.it/summitturismo/press/68#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 07:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisi Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[destinazioni turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[summit turismo delle regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.summitturismo.it/wp/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[L’ industria turistica è in crisi. Lo si legge nei giornali, lo si ascolta nelle conferenze, ma si parla solo di una sola crisi quella economica.
E’ vero, la crisi economica colpisce direttamente anche il turismo, e non solo ovviamente. Ma il turismo, e questo forse è il vero aspetto della crisi dell’industria turistica, è colpito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>L’ industria turistica è in crisi. Lo si legge nei giornali, lo si ascolta nelle conferenze, ma si parla solo di una sola crisi quella economica.</em><br />
E’ vero, la crisi economica colpisce direttamente anche il turismo, e non solo ovviamente. Ma il turismo, e questo forse è il vero aspetto della crisi dell’industria turistica, è colpito <strong>da altre due crisi: </strong>una endogena dovuta a un modello turistico inadeguato già in atto da tempo e da un fattore esogeno dovuto al cambio nel comportamento del nuovo Turista consumatore-prosumer facilitato dalle nuove tecnologie.<span id="more-68"></span></p>
<p><strong>Le tre crisi del turismo sembrano proprio esserci.<br />
</strong></p>
<p><strong>PRIMA CRISI: ECONOMIA E REAZIONE DELLA CONCORRENZA<br />
</strong></p>
<p>Da un lato la crisi economica mondiale che sta colpendo molto negativamente il settore tanto in quantità (numero di turisti) come in qualità (spesa per turista) sia il turismo nazionale che internazionale. E’ vero che rispetto ad altri settori (es. automobilistico) il turismo sta sopportando questa crisi meglio di altre industrie, almeno fino ad oggi, forse perchè le vacanze non sono un lusso o qualcosa di accessorio ma piuttosto un prodotto di prima necessità, una commodity.<br />
Forse questa crisi non è soltanto italiana: noi la soffriamo ma la soffrono anche i nostri concorrenti. Ciononostante i nostri più diretti concorrenti stanno reagendo meglio adottando misure adeguate per rafforzare il settore turistico come ad es. piani <em>Renove</em> in Spagna e Francia, azioni specifiche in Turchia e investimenti massici in pubblicità in Austria, Inghilterra, Germania, Marocco, Turchia, Grecia, Francia e Spagna.</p>
<p><strong>SECONDA CRISI: UN PRODOTTO VECCHIO?</strong></p>
<p>Una seconda crisi ha a che fare con la natura del turismo. Le organizzazioni e gli operatori turistici, per lo meno a partire dagli anni 60, <strong>hanno puntato ad un modello di turismo di massa,</strong> che ha avuto un grande successo e ha portato allo sviluppo di molte destinazioni turistiche negli anni passati. Oggi questo modello è in crisi. Il binomio per es. spiaggia &#8211; hotel non è più un prodotto competitivo, anche se i tentativi di aumentarne l’attrattività aggiungendo servizi a valore aggiunto sono stati fatti in molte destinazioni. Il fattore principale di tale crisi è dovuto al fatto che il modello turismo di massa basa la sua competitività solo e quasi esclusivamente sul prezzo e sulla standardizzazione del prodotto, peccato che oggi nel Mediterraneo ci sono altre e nuove destinazioni che anche in questo competono molto meglio dell’Italia. Di fatto, non c’è nulla di nuovo è una tipica tappa delle destinazioni mature che sono arrivate ad un punto nel quale devono re-inventarsi e fare un operazione di re-engineering per poter ripartire e recuperare un attrattivo adeguato per evitare di entrare in una spirale in discesa.<br />
Lo stesso modello si è ripetuto in montagna, dove nella maggior parte dei casi si riscontra un prodotto vecchio che non si è modernizzato e quindi non è più adeguato.<br />
Non vive una situazione migliore il prodotto stella dell’Italia, il turismo delle Città d’Arte. Anche qui troviamo un prodotto vecchio che, anche se è unico nel panorama mondiale, non per questo è esente da una profonda crisi. Le nostre città d’arte rispondono con la loro proposta alla domanda vera e reale del turista d’oggi? Perché?</p>
<p><strong>TERZA CRISI: PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE ED E-TURISMO</strong></p>
<p>La terza crisi ha a che fare con il così denominato E-turismo e con il necessario cambio culturale e manageriale del settore, ma riguarda anche il come si promuove e si vende il prodotto turistico italiano.<br />
La terza crisi è vincolata al cambio di paradigma necessario. Lo sfruttamento estensivo delle risorse naturali, la massificazione delle destinazioni, gli obsoleti modelli di gestione che ancora oggi si utilizzano nella maggior parte delle imprese turistiche, il cambiamento nel comportamento della next travel generation, ossia i nuovi turisti/clienti, la diffusione a macchia d’olio dell’uso delle nuove tecnologie in particolare di quelle legate al concetto web 2.0 stanno portando alla crisi molte aziende. Sarebbe un errore pensare che questa crisi colpisca tutti gli attori nello stesso modo, però una cosa è certa: che si voglia o no, tutti saranno colpiti dalle nuove tendenze. La scelta diventa obbligata: &#8220;o salto sul treno o resto a piedi&#8221;.<br />
Continuiamo ad aspettare il cliente stando fermi in casa, a comunicare e promuovere male e poco. Non si capisce che il turista vuole proposte concrete, accattivanti e che rispondano ai suoi bisogni e desideri, ma soprattutto in Italia, aziende ed Amministrazioni non promuovono prodotti ed offerte, ma continuano a comunicare destinazioni.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/68&amp;n=La+tripla+crisi+del+turismo+Italiano%3A+ricette+e+soluzioni+per+uscirne&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloggalo con Blogger">Bloggalo con Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/68&amp;title=La+tripla+crisi+del+turismo+Italiano%3A+ricette+e+soluzioni+per+uscirne" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-designbump">
			<a href="http://designbump.com/submit?url=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/68&amp;title=La+tripla+crisi+del+turismo+Italiano%3A+ricette+e+soluzioni+per+uscirne&amp;body=L%E2%80%99%20industria%20turistica%20%C3%A8%20in%20crisi.%20Lo%20si%20legge%20nei%20giornali%2C%20lo%20si%20ascolta%20nelle%20conferenze%2C%20ma%20si%20parla%20solo%20di%20una%20sola%20crisi%20quella%20economica.%0D%0AE%E2%80%99%20vero%2C%20la%20crisi%20economica%20colpisce%20direttamente%20anche%20il%20turismo%2C%20e%20non%20solo%20ovviamente.%20Ma%20il%20turismo%2C%20e%20questo%20forse%20%C3%A8%20il%20vero%20aspetto%20della%20cr" rel="nofollow" class="external" title="Bumpalo su DesignBump">Bumpalo su DesignBump</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/68&amp;t=La+tripla+crisi+del+turismo+Italiano%3A+ricette+e+soluzioni+per+uscirne" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=La+tripla+crisi+del+turismo+Italiano%3A+ricette+e+soluzioni+per+uscirne&amp;link=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/68" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/68&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/68&amp;title=La+tripla+crisi+del+turismo+Italiano%3A+ricette+e+soluzioni+per+uscirne" rel="nofollow" class="external" title="Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon">Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/68" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+tripla+crisi+del+turismo+Italiano%3A+ricette+e+soluzioni+per+uscirne+-+http://b2l.me/d45ar&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=La+tripla+crisi+del+turismo+Italiano%3A+ricette+e+soluzioni+per+uscirne&amp;body=Link: http://www.aipmt.it/summitturismo/press/68 (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A L%E2%80%99%20industria%20turistica%20%C3%A8%20in%20crisi.%20Lo%20si%20legge%20nei%20giornali%2C%20lo%20si%20ascolta%20nelle%20conferenze%2C%20ma%20si%20parla%20solo%20di%20una%20sola%20crisi%20quella%20economica.%0D%0AE%E2%80%99%20vero%2C%20la%20crisi%20economica%20colpisce%20direttamente%20anche%20il%20turismo%2C%20e%20non%20solo%20ovviamente.%20Ma%20il%20turismo%2C%20e%20questo%20forse%20%C3%A8%20il%20vero%20aspetto%20della%20cr" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Yahoo! Mail">Manda email con Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipmt.it/summitturismo/press/68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sfida: dal turismo di destinazione al turismo di motivazione/esperenziale</title>
		<link>http://www.aipmt.it/summitturismo/press/1</link>
		<comments>http://www.aipmt.it/summitturismo/press/1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Destination Management]]></category>
		<category><![CDATA[destinazioni turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[turismo italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.summitturismo.it/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[1.-Nuovi Metodi di gestione delle Destinazioni per creare prodotti competitivi
E’ assodato che il cliente oggi è un re che ha a disposizione tutti gli strumenti per decidere in prima persona quale tipo di turismo e servizi vuole ricevere. Il nuovo turismo è un turismo di esperienze, molto diverso dal turismo creato, assemblato ed immesso sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1.-Nuovi Metodi di gestione delle Destinazioni per creare prodotti competitivi</strong><br />
E’ assodato che il cliente oggi è un re che ha a disposizione tutti gli strumenti per decidere in prima persona quale tipo di turismo e servizi vuole ricevere. <strong>Il nuovo turismo è un turismo di esperienze</strong>, molto diverso dal turismo creato, assemblato ed immesso sul mercato, che conosciamo tutti, dove il turista non ha altre opzioni che prendere o lasciare. Oggi le cose non stanno più così ed è evidente che ci stiamo muovendo verso un turismo di relazione ed esperienziale, dove il valore è dato soprattutto da aspetti intangibili piuttosto che tangibili. Si tratta di un turismo più complesso e difficile, dove non ci si può più <strong>permettere di improvvisare e dove le professionalità sono fondamentali. </strong><span id="more-1"></span><br />
La realtà presenta un turismo relazionale, dove la <strong>micro-segmentazione </strong>è fondamentale per dare valore aggiunto e qualità alle proprie proposte. E’ necessario dimenticarsi l’approccio target o tipo di turista come se si trattasse di gruppi uguali, quanto piuttosto iniziare a <strong>pensare veramente alla gestione del TURISTA come persona unica.</strong><br />
Le destinazioni in questo contesto devono iniziare a fare un salto, non si può più ragionare solo per brochure e promozioni istituzionali, è finito il tempo del &#8221; faccio una campagna e sono a posto&#8221;. Oggi tutto questo non basta e chi continua a fare esclusivamente solo questo sta perdendo molte opportunità.</p>
<p>Gestire e promuovere una destinazione è molto di più: richiede un&#8217; apertura ed un approccio strategico molto più complesso. Una destinazione non è solo un insieme di risorse ed operatori che sviluppano spesso interessi diversi e a volte opposti.<br />
Le destinazioni del futuro devono andare oltre la semplice associazione dei diversi attori per passare a disegnare una rete nella quale ogni attore abbia un ruolo ben preciso e sia parte integrante di una strategia. Non dimentichiamo che per il cliente la destinazione rappresenta il luogo delle vacanze, per questo motivo l’unione, più che la collaborazione, è auspicabile e necessaria. L’integrazione di tutti gli attori può creare un valore innovativo e dinamico per il cliente. <strong>Fattori come la conversazione, la commercializzazione e la gestione integrata della destinazione </strong>vanno governati e gestiti unitamente, in quanto fanno parte di un insieme, nel quale alimentandosi mutuamente si focalizzano verso il cliente. Gestire questi aspetti separatamente può essere un errore strategico.</p>
<p><strong>2.-Nuovi Metodi di promo-commercializzazione per incrementare l’attrattività</strong></p>
<p>Promuovere le destinazioni non basta più. La comunicazione e la promozione del contenitore, senza mettere in evidenza il contenuto, ovvero le motivazioni per le quali un turista deve scegliere, non serve più. Il turista ha bisogno di capire subito <strong>la “reason why”</strong> per la quale dovrebbe scegliere l’Italia o qualunque altra destinazione italiana. La promozione intelligente e competitiva necessita un passaggio strategico verso la promo-commercializzazione, ovvero la promozione del prodotto-destinazione e dell’offerta che il settore turistico propone. Oggi, il 58% dei turisti europei hanno come primo fattore incidente nella scelta della propria vacanza il prezzo. Non significa prezzo alto o basso, in quanto molti sono i target e i segmenti, ma significa che quasi tutti prestano attenzione a questo fattore.<br />
Promo-commercializzare vuol dire cambiare la nostra visione ancora molto incentrata verso un mercato turistico di domanda, anche se in realtà, il turismo italiano vive in un mercato d’offerta. L’attrattività turistica di una destinazione non è data solo dalla destinazione in senso stretto, ma anche da un insieme di servizi, attrattive e proposte degli operatori. La destinazione Italia va promossa come tale, assicurando al turista un&#8217; esperienza concreta e specifica.<br />
La promo-commercializzazione è la vera sfida che gli operatori, pubblici e privati, devono affrontare in tempi brevi per assicurarsi un futuro. Anche per questo motivo le destinazioni e gli operatori Italiani devono adeguare i propri siti per rispondere alle nuove esigenze del turista. E&#8217; finito il tempo della comunicazione unidirezionale, dei siti vetrina: è il tempo della bi-direzionalità, delle proposte, dell’immediatezza nelle risposte e nell&#8217;offerta dei prodotti e servizi turistici di una destinazione.<br />
L’attrattività di una destinazione non dipende solamente dal contenitore, ossia l&#8217;ambiente, ma sempre di più dal suo contenuto.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/1&amp;n=La+sfida%3A+dal+turismo+di+destinazione+al+turismo+di+motivazione%2Fesperenziale&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloggalo con Blogger">Bloggalo con Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/1&amp;title=La+sfida%3A+dal+turismo+di+destinazione+al+turismo+di+motivazione%2Fesperenziale" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-designbump">
			<a href="http://designbump.com/submit?url=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/1&amp;title=La+sfida%3A+dal+turismo+di+destinazione+al+turismo+di+motivazione%2Fesperenziale&amp;body=1.-Nuovi%20Metodi%20di%20gestione%20delle%20Destinazioni%20per%20creare%20prodotti%20competitivi%0D%0AE%E2%80%99%20assodato%20che%20il%20cliente%20oggi%20%C3%A8%20un%20re%20che%20ha%20a%20disposizione%20tutti%20gli%20strumenti%20per%20decidere%20in%20prima%20persona%20quale%20tipo%20di%20turismo%20e%20servizi%20vuole%20ricevere.%20Il%20nuovo%20turismo%20%C3%A8%20un%20turismo%20di%20esperienze%2C%20molto%20diver" rel="nofollow" class="external" title="Bumpalo su DesignBump">Bumpalo su DesignBump</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/1&amp;t=La+sfida%3A+dal+turismo+di+destinazione+al+turismo+di+motivazione%2Fesperenziale" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=La+sfida%3A+dal+turismo+di+destinazione+al+turismo+di+motivazione%2Fesperenziale&amp;link=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/1" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/1&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/1&amp;title=La+sfida%3A+dal+turismo+di+destinazione+al+turismo+di+motivazione%2Fesperenziale" rel="nofollow" class="external" title="Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon">Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.aipmt.it/summitturismo/press/1" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+sfida%3A+dal+turismo+di+destinazione+al+turismo+di+motivazione%2Fesperenziale+-+http://b2l.me/d45aq&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=La+sfida%3A+dal+turismo+di+destinazione+al+turismo+di+motivazione%2Fesperenziale&amp;body=Link: http://www.aipmt.it/summitturismo/press/1 (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A 1.-Nuovi%20Metodi%20di%20gestione%20delle%20Destinazioni%20per%20creare%20prodotti%20competitivi%0D%0AE%E2%80%99%20assodato%20che%20il%20cliente%20oggi%20%C3%A8%20un%20re%20che%20ha%20a%20disposizione%20tutti%20gli%20strumenti%20per%20decidere%20in%20prima%20persona%20quale%20tipo%20di%20turismo%20e%20servizi%20vuole%20ricevere.%20Il%20nuovo%20turismo%20%C3%A8%20un%20turismo%20di%20esperienze%2C%20molto%20diver" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Yahoo! Mail">Manda email con Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aipmt.it/summitturismo/press/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
